| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 38-12 | .760 | — |
| 2 | 掘金 | 35-16 | .686 | 3.5 |
| 3 | 森林狼 | 33-18 | .647 | 5.5 |
| 4 | 快船 | 31-20 | .608 | 7.5 |
| 5 | 太阳 | 30-22 | .577 | 9.0 |
| 6 | 独行侠 | 29-23 | .558 | 10.0 |
| 7 | 湖人 | 28-24 | .538 | 11.0 |
| 8 | 国王 | 27-25 | .519 | 12.0 |
| 9 | 勇士 | 26-26 | .500 | 13.0 |
| 10 | 火箭 | 24-28 | .462 | 15.0 |

| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 41-10 | .804 | — |
| 2 | 雄鹿 | 35-17 | .673 | 6.5 |
| 3 | 76人 | 32-20 | .615 | 9.5 |
| 4 | 骑士 | 31-21 | .596 | 10.5 |
| 5 | 尼克斯 | 30-22 | .577 | 11.5 |
| 6 | 热火 | 29-23 | .558 | 12.5 |
| 7 | 步行者 | 28-24 | .538 | 13.5 |
| 8 | 魔术 | 27-26 | .509 | 15.0 |
| 9 | 老鹰 | 24-28 | .462 | 17.5 |
| 10 | 公牛 | 23-29 | .442 | 18.5 |

